VYBRAT DŮM Vyberte si z 25 řadových dvoupatrových rodinných domů s vlastní zahradou.
LEGENDA
- Volný
- Rezervace
- Prodaný
CENÍK DOMŮ A POZEMKŮ
TABULKA VŠECH DOMŮ A POZEMKŮ
Číslo | Stav | Typ | Podlahová plocha m2 |
Zastavěná plocha m2 |
Velikost pozemku m2 |
Cena v Kč s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rezervace | 5+KK | 101.48 | 60.15 | 535.86 | |
2 | Volný | 5+KK | 101.48 | 58.88 | 309.57 | 6 369 000 Kč |
3 | Volný | 5+KK | 101.48 | 60.15 | 544.22 | 6 899 000 Kč |
4 | Volný | 5+KK | 101.48 | 60.15 | 487.52 | 6 899 000 Kč |
5 | Volný | 5+KK | 101.48 | 58.88 | 234.06 | 6 399 000 Kč |
6 | Volný | 5+KK | 101.48 | 58.88 | 218.32 | 6 299 000 Kč |
7 | Volný | 5+KK | 101.48 | 60.15 | 351.89 | 6 599 000 Kč |
8 | Volný | 5+KK | 101.48 | 60.15 | 544.01 | 7 299 000 Kč |
9 | Rezervace | 5+KK | 101.48 | 60.15 | 345.52 | |
10 | Volný | 5+KK | 101.48 | 60.15 | 289.52 | 6 299 000 Kč |
11 | Volný | 5+KK | 101.48 | 58.88 | 196.28 | 6 199 000 Kč |
12 | Volný | 5+KK | 101.48 | 58.88 | 196.28 | 6 199 000 Kč |
13 | Volný | 5+KK | 101.48 | 60.15 | 347.77 | 6 599 000 Kč |
14 | Volný | 5+KK | 101.48 | 60.15 | 401.5 | 6 799 000 Kč |
15 | Volný | 5+KK | 101.48 | 58.88 | 224.32 | 6 299 000 Kč |
16 | Rezervace | 5+KK | 101.48 | 58.88 | 224.32 | |
17 | Volný | 5+KK | 101.48 | 58.88 | 224.32 | 6 299 000 Kč |
18 | Volný | 5+KK | 101.48 | 58.88 | 224.32 | 6 299 000 Kč |
19 | Volný | 5+KK | 101.48 | 58.88 | 224.32 | 6 299 000 Kč |
20 | Volný | 5+KK | 101.48 | 60.15 | 571.46 | 7 199 000 Kč |
21 | Volný | 5+KK | 101.48 | 60.15 | 536.24 | 7 299 000 Kč |
22 | Rezervace | 5+KK | 101.48 | 60.15 | 373.66 | |
23 | Volný | 5+KK | 101.48 | 60.15 | 373.66 | 6 699 000 Kč |
24 | Volný | 5+KK | 101.48 | 58.88 | 196.28 | 6 199 000 Kč |
25 | Volný | 5+KK | 101.48 | 60.15 | 347.77 | 6 599 000 Kč |
KONTAKT
BC. ANDREA JIRÁKOVÁ
OBLASTNÍ ŘEDITEL SENIOR
tel.: +420 605 831 636
e-mail: andrea.jirakova@bcas.cz
web: https://bydlenivysokapec.cz